Przejdź do sekcji:
Mobilne punkty szczepień w województwie łódzkim 08.08-15.08.2021
Poniżej znajduje się harmonogram trasy mobilnych punktów szczepień (szczepieniobusów) na terenie województwa łódzkiego w okresie 8-15 sierpnia 2021 roku.
Podsumowanie działalności szczepieniobusów w województwie łódzkim | |||||
Dzień tygodnia | Data | Powiat | Gmina | Miejsce postoju szczepieniobusu (dokładny adres / nazwa zwyczajowa) |
Godziny postoju szczepieniobusu |
Niedz. | 8 sierpnia 2021 (niedziela | piotrkowski | Wola Krzysztoporska | Gminny Ośrodek Kultury, 97-371 Wola Krzysztoporka, ul. Południowa 2 | 10.00-16.00 |
rawski | Rawa Mazowiecka | Ochotnicza Straż Pożarna , 43-365 Wilkowice ul.Strażacka 3 | 13.00-17.00 | ||
sieradzki | Goszczanów | Gminny Ośrodek Kultury, 98-215 Goszczanów ul. Kaliska 11 | 10:00-14:00 | ||
łaski | Buczek | Kościoł Św. Jana Chrzciciela, 98-113 Buczek, ul. Parkowa 2 | 9.00-14.00 | ||
Pon. | 9 sierpnia 2021 (poniedziałek) | opoczyński | Mniszków | Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniszkowie, 26-341 Mniszków, Powstańców Wielkopolskich 1 | 10.00 - 12. 00 |
rawski | Sadkowice | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników 96-206 Sadkowice, Sadkowice 45, - Parking przy kościele | 10.00 -14.00 | ||
sieradzki | Brąszewice | Urząd Gminy, 98- 277 Brąszewice ul. Sieradzka 98, | 10:00-15:00 | ||
Wt. | 10 sierpnia 2021 (wtorek) | tomaszowski | Budziszewice | Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul. Paska 66 | 9.00 - 13.00 |
skierniewicki | Głuchów | Urządz Gminy Głuchów, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5 | 10.00- 15.00 | ||
Śr. | 11 sierpnia 2021 (środa) | opoczyński | Sławno | Gminny Ośrodek Zdrowia w Sławnie, 26-332 Sławno, Sławno 26 A | 10.00 - 12.00 |
łęczycki | Grabów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 99-150 Grabów, ul. Reymonta 2 | 9.00-14.00 | ||
poddębicki | Zadzim | Park Dereniowy Skarb w Zadzimiu, 99-232 Zadzim, Zadzim 62 | 13:00-19:00 | ||
pabianicki | Pawlikowice | Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia , 95- 200 Pabianice, Pawlikowice 7 | 9.00-14.00 | ||
Czw. | 12 sierpnia 2021 (czwartek) | bełchatowski | Szczerców | Ośrodek Zdrowia , 97-420 Szczerców, ul. Mickiewicza 39 | 9.00 - 13.00 |
poddębicki | Dalików | Plac Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, 99-205 Dalików, ul. Łódzka 1 | 10:00-14:00 | ||
Pt. | 13 sierpnia 2021 (piątek) | opoczyński | Białaczów | Stadion Sportowy, 26-307 Białaczów, Plac Wolności 17a | 10.00 - 12.00 |
kutnowski | Dąbrowice | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach, 99-352 Dąbrowice , ul. Kłodawska 1 | 13.00-19.00 | ||
wieluński | Mokrsko | Bank Spółdzielczy, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 269 | 10:00-14:00 | ||
skierniewicki | Miedniewice | Szkoła Podstawowa, 96-315 Miedniewice, Miedniewice 88 | 13:00-19:00 | ||
Sob. | 14 sierpnia 2021 (sobota) | piotrkowski | Ręczno | Szkoła Podstawowa, 97-510 Stobnica, Stobnica 51 A | 15.00-18.00 |
skierniewicki | Słupia | Urząd Gminy w Słupi 96-128 Słupia, Słupia 136 | 10.00-14.00 | ||
zgierski | Ozorków | Targowisko Ozorkowskie, 95-036 Ozorków, ul.Starzyńskiego 4/6 (wejście od ul. Rzecznej – przed mostkiem) | 9.00-14.00 | ||
Niedz. | 15 sierpnia 2021 (niedziela) | rawski | Regnów | Urząd Gminy Regnów, 96-232 Regnów , Regnów 95 | 10.30 - 14.00 |
pajęczański | Strzelce Wielkie | Plac Ochotniczej Straży Pożarnej w Wistce,98-337 Strzelce Wielkie, Wistka 126 | 14:00-19:00 | ||
łódzki | Łódź | Bazylika Archikatedralna Św. Stanisława Kostki, 90-457 Łódź, ul. Piotrkowska 265 | 9.00 – 15.00 |
- autor: Andrzej Guzek, data: 2021-07-31